专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597-599期 | 小 | 0597期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0593期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0591期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。